Ceník platný od 19. 2. 2020. Jsme plátci DPH.
Ceník opravy elektrospotřebičů
Služba | Cena bez DPH |
Cena vč. DPH
|
Servisní výjezd (diagnostika poruchy, oprava na místě do 1 hodiny práce, cestovní výlohy do 30 km) | 550 Kč | 665 Kč |
Hodinová sazba oprav (nad 1 hodinu práce na místě nebo na dílně) | 400 Kč | 484 Kč |
Cena náhradních dílů | individuálně dle typu spotřebiče | |
Výměna ložiska vrchem plněné pračky (u zákazníka vč. ceny dílů) | 2 000 Kč | 2 420 Kč |
Výměna ložiska pračky s půlitelnou vanou (na dílně vč. ceny dílů) | 2 500 Kč | 3 025 Kč |
Výměna ložiska pračky se svařenou vanou (na dílně vč. ceny dílů) | 3 500 Kč | 4 235 Kč |
Kompletní čištění sušičky s tepelným čerpadlem (na dílně) | 2 000 Kč | 2 420 Kč |
Příplatek za cestovní výlohy okruh 30-50 km | 100 Kč | 121 Kč |
Denní sazba uskladnění spotřebiče na dílně nad rámec doby opravy po výzvě k odvozu | 100 Kč | 121 Kč |
Kutil Jarda nabízí své služby na jihovýchod od Prahy – Praha 4, Praha 10, Říčansko, Benešovsko a okolí. Ostatní lokality na dotaz.